Csarnokelszívás hegesztési füsthöz kevert szellőztetéssel egyszerű Stand-Alone kivitelben és nagy teljesítményű fúvókákkal
» Olyan munkahelyeken, ahol a pontszerű elszívás nemmegoldható |
|
» A pontszerű elszívás kiegészítéseként |
|
» Nagy munkadarabok vagy egymástól távolelhelyezkedő munkaállomások esetén |
|
|
|
|
|
» Automatikus porelvezetés – DustEvac |
|
» Be/ki távvezérlő |
|
» Támaszkészlet |
|
» Készlet falra szereléshez |
|
|
|
|
|
» | KemJet 6000 m³/h | KemJet 9000 m³/h | KemJet 13 000 m³/h |
|
» Cikkszám | 99 880 0407 | 99 880 0401 | 99 880 0414 |
|
» Szűrő | | | |
|
» Össz. szűrőfelület | 60 m² | 90 m² | 120 m² |
|
» Alapadatok | | | |
|
» Elszívási teljesítmény | 6000 m³/óra | 9000 m³/óra | 13 000 m³/óra |
|
» Magasság | Változó | Változó | Változó |
|
» Méret, szűrőberendezés (szé x mé x ma) | 1413 x 1413 x 2110 mm | 1413 x 1864 x 2110 mm | 2375 x 1864 x 2110 mm |
|
» Méret, kifúvóegység (szé x mé x ma) | 1670 x 730 x 760 mm | 1670 x 730 x 760 mm | 1905 x 990 x 860 mm |
|
» Tömeg, szűrőberendezés | 630 kg | 790 kg | 1230 kg |
|
» Össztömeg | 900 kg | 950 kg | 1450 kg |
|
» Motorteljesítmény | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
|
» Tápfeszültség | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz |
|
» Névleges áram | 7,8 A | 10,7 A | 13,8 A |
|
» Zajszint | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
|
» Kiegészítő adatok | | | |
|
» Ventilátortípus | Radiálventilátor, szíjhajtású | Radiálventilátor, szíjhajtású | Radiálventilátor, szíjhajtású |
|
» Fúvókák | 10 x 200 mm | 12 x 200 mm | 10 x 250 mm |
|
» Hossz, szívócső | 6 000 mm | 2 x 6 000 mm | 2 x 9 000 mm |
|
» Fali szerelvény (készlet) | 99 8103 465 | 99 8103 466 | 99 8103 467 |
|
» Támaszok (készlet) | 99 8103 468 | 99 8103 479 | 99 8103 470 |
|
» Levegőfúvókák vetési távolsága | kb. 30 m | kb. 38 m | kb. 45 m |
|
» 8 | | | |
|
|
|
|
|
» Automatikus szűrőtisztítás, nyomáskülönbség-vezérelt |
|
» Érintőképernyős vezérlés |
|
» KemTex® ePTFE szűrőpatronok |
|
» Porgyűjtő tartály sűrített levegős emelővel |
|
» 30 fokban állítható, nagy teljesítményű fúvókák |
|
|
|
|
|